Перша Ліга України

Перша ліга чемпіонату України по футбол: турнірна таблиця

Турнірна таблиця Перша Ліга 2023/2024

Перша Ліга: Чемпіонат

# Команда І В Н П М О
1. Карпати 19 15 3 1 36:11 48
2. Інгулець 19 14 3 2 42:13 45
3. Лівий Берег 19 12 3 4 45:12 39
4. ФСК Маріуполь 19 8 8 3 23:15 32
5. Епіцентр 19 8 8 3 28:22 32
6. Вікторія 19 8 7 4 19:18 31
7. Агробізнес 19 8 6 5 20:15 30
8. Полтава 19 8 5 6 36:29 29
9. Нива Б 19 7 6 6 22:24 27
10. Прикарпаття 19 6 8 5 27:19 26

Перша Ліга: Пониження

# Команда І В Н П М О
1. Металург Зп 19 6 7 6 24:22 25
2. Буковина 19 7 3 9 18:23 24
3. Нива Т 19 6 5 8 16:19 23
4. Поділля 19 4 9 6 20:19 21
5. Гірник-Спорт 19 5 2 12 16:33 17
6. Металіст 19 3 6 10 13:27 15
7. Кремінь 19 4 3 12 14:40 15
8. Хуст 19 4 2 13 19:38 14
9. Чернігів-ШВСМ 19 4 2 13 22:46 14
10. Діназ 19 3 4 12 15:30 13

Група A

# Команда І В Н П М О
1. Карпати 18 14 3 1 34:10 45
2. Епіцентр 18 8 7 3 27:21 31
3. Агробізнес 18 8 5 5 20:15 29
4. Нива Б 18 7 6 5 21:19 27
5. Прикарпаття 18 6 8 4 27:18 26
6. Буковина 18 6 3 9 16:23 21
7. Поділля 18 4 8 6 18:17 20
8. Нива Т 18 5 5 8 15:19 20
9. Металіст 18 3 5 10 13:27 14
10. Хуст 18 3 2 13 15:37 11

Група B

# Команда І В Н П М О
1. Інгулець 18 13 3 2 41:13 42
2. Лівий Берег 18 11 3 4 40:11 36
3. ФСК Маріуполь 18 8 7 3 22:14 31
4. Вікторія 18 8 6 4 19:18 30
5. Полтава 18 8 5 5 35:27 29
6. Металург Зп 18 6 7 5 23:18 25
7. Гірник-Спорт 18 5 2 11 16:32 17
8. Кремінь 18 4 2 12 14:40 14
9. Чернігів-ШВСМ 18 4 1 13 20:44 13
10. Діназ 18 3 4 11 15:28 13

Новини Перша ліга

Назад ... 6 7 8 9 10 ... Вперед