ЩО ЦЕ ТАКЕ?
У вітчизняному футболі є «Клуб Олега Блохіна», «Клуб Тимерлана Гусейнова». До мого символічного клубу бомбардирів увійшли футболісти, які досягли позначки в 100 забитих м’ячів за українські команди в усіх турнірах під егідою ФФУ.
Можливо, в любителів футболу будуть сумніви щодо показників деяких бомбардирів — моя принципова позиція в тому, що я зарахував і голи в матчах, які були анульовані через зняття команд із чемпіонату.
ПРО УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
Чемпіонат: В — вища ліга, прем’єр-ліга; І — перша ліга; ІІ — друга ліга (плюс ІІІ ліга і перехідний турнір); мол. — молодіжний турнір команд УПЛ, а раніше турнір дублерів.
КУ — Кубок України на всіх стадіях розіграшу; СК — Суперкубок України.
Збірні: національна — молодіжна — юніорські всіх вікових груп.
ЄК — єврокубки.
«Д» — «Динамо», «Мт» — «Металург», «В» — «Віктор», «Ар» — «Арсенал», «Ч» — «Чорноморець», «Г» — «Говерла», «Мс» — «Металіст», «Вр» — «Ворскла», «К» — «Карпати», «Об» — «Оболонь», «Ол» — «Олімпік», «Зк» — «Закарпаття», «З» — «Зоря», «Т» — «Таврія», «Гр» — «Гірник», «Ж» — «Житнис», «Км» — «Комунальник», ФК — футбольний клуб, СК — спортивний клуб.
Чекаю вашої реакції…
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КЛУБ БОМБАРДИРІВ» (1992–2014 рр.)
Футболісти | Міста, де виступали | Всього | В | І | ІІ | Мол | КУ | СК | Нац | Мол | Юн | ЄК |
1. О. Алієв | Бориспіль, Київ «Д», Запоріжжя «Мт», Дніпропетровськ | 209 | 27 | 55 | 4 | 66 | 3 | — | 8 | 8 | 34 | 4 |
2. А. Шевченко | Київ «Д» | 205 | 83 | 16 | — | — | 21 | — | 48 | 6 | 6 | 25 |
3. О. Косирін | Запоріжжя «В», Київ «Д» + ЦСКА + «Ар», Черкаси, Одеса «Ч», Донецьк «Мт», Овідіополь, Ужгород «Г» | 200 | 84 | 74 | 13 | 10 | 13 | — | — | 4 | — | 2 |
4. С. Ребров | Донецьк «Ш», Київ «Д» | 198 | 123 | — | — | 2 | 20 | — | 15 | 7 | — | 31 |
5. А. Воробей | Костянтинівка, Донецьк «Ш», Київ «Ар», Дніпропетровськ, Харків «Мс» | 184 | 105 | 2 | 20 | 7 | 25 | — | 9 | 3 | — | 13 |
6. М. Шацьких | Київ «Д» + «Ар», Ужгород «Г» | 180 | 124 | 7 | 1 | 1 | 24 | — | — | — | — | 23 |
7. Є. Селезньов | Донецьк «Ш», Київ «Ар», Дніпропетровськ | 178 | 95 | 19 | 9 | 30 | 8 | — | 9 | — | — | 8 |
8. С. Чуйченко | Олександрія, Дніпропетровськ, Ромни, Полтава «Вр», Охтирка, Харків «Мс» | 165 | 30 | 116 | 8 | — | 8 | — | — | — | — | 3 |
9. В. Полтавець | Павлоград, Запоріжжя «В» + «Мт», Дніпропетровськ, Київ «Ар», Одеса «Ч» + ФК, Овідіополь | 152 | 77 | 50 | 6 | 4 | 14 | — | — | — | — | 1 |
10. А. Мілевський | Бориспіль, Київ «Д» | 148 | 57 | 18 | 3 | 14 | 11 | 3 | 8 | 7 | 11 | 16 |
11. П. Онисько | Львів «К» + ФК, Маріуполь, Стрий, Полтава «Вр», Київ «Об», Молодіжне, Івано-Франківськ, Свердловськ | 143 | 1 | 88 | 43 | 4 | 7 | — | — | — | — | — |
12. А. Ярмоленко | Чернігів, Київ «Д» | 142 | 63 | 12 | — | 17 | 10 | — | 18 | 3 | 5 | 14 |
13. К. Бабич | Нікополь, Дніпропетровськ, Одеса «Ч», Київ ЦСКА + «Ар», Полтава «Вр», Маріуполь, Ужгород | 136 | 66 | 31 | 10 | 6 | 22 | — | — | 1 | — | — |
14. О. Гладкий | Харків «Мс» + «Ар» + ФК, Донецьк «Ш», Дніпропетровськ, Львів «К» | 134 | 69 | 7 | 2 | 10 | 8 | 4 | 1 | 5 | 23 | 5 |
15. В. Араф’єв | Алчевськ, Київ ЦСКА, Харцизьк, Донецьк «Ол» | 134 | 3 | 71 | 49 | — | 11 | — | — | — | — | — |
16. Б. Єсип | Київ «Д», Кіровоград, Ужгород «Зк», Львів «К», Охтирка, Молодіжне, Суми, Донецьк «Ол». | 133 | 3 | 100 | 18 | — | 10 | — | — | — | 2 | — |
17. О. Бєлік | Донецьк «Ш», Дніпропетровськ, Запоріжжя «Мт» | 132 | 55 | 26 | — | 7 | 13 | — | 5 | 7 | 16 | 3 |
18. О. Венглинський | Київ «Д», Дніпропетровськ, Одеса «Ч» | 130 | 40 | 64 | 4 | — | 6 | — | 1 | 5 | 1 | 9 |
19. О. Кожем’яченко | Чернігів, Золочів | 128 | — | 16 | 104 | — | 8 | — | — | — | — | — |
20. Т. Гусейнов | Луганськ «З», Одеса «Ч», Суми | 127 | 85 | 16 | 8 | — | 8 | — | 8 | — | — | 2 |
21. В. Плотников | Стаханов, Алчевськ | 126 | — | 116 | 5 | — | 5 | — | — | — | — | — |
22. О. Матвєєв | Київ «Д», Донецьк «Ш» + «Мт», Кременчук, Запоріжжя «Мт» | 122 | 81 | 17 | 6 | — | 17 | — | — | — | — | 1 |
23. Л. Адріано | Донецьк «Ш» | 122 | 72 | — | — | 1 | 14 | 3 | — | — | — | 32 |
24. О. Паляниця | Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Рівне, Львів «К», Харків «Мс», Суми | 121 | 79 | 6 | 10 | — | 22 | — | — | — | — | 4 |
25. О. Гусєв | Суми, Київ «Ар» + «Д» | 117 | 47 | — | 17 | 7 | 13 | 2 | 13 | — | — | 18 |
26. С. Назаренко | Дніпропетровськ, Сімферополь «Т», Одеса «Ч» | 115 | 72 | 9 | 4 | 3 | 7 | — | 12 | — | — | 8 |
27. А. Покладок | Стрий, Львів «К», Донецьк «Мт», Вінниця, Івано-Франківськ, Олександрія, Рава-Руська | 115 | 62 | 16 | 19 | — | 18 | — | — | — | — | — |
28. О. Антоненко | Малин, Бородянка, Маріуполь, Київ «Об», Біла Церква «Ар» | 113 | 1 | 15 | 56 | 41 | — | — | — | — | — | — |
29. С. Мізін | Київ «Д» + ЦСКА + «Ар», Дніпропетровськ, Одеса «Ч», Львів «К», Кривий Ріг, Харків «Мс» | 112 | 90 | — | 5 | 1 | 14 | — | — | — | — | 2 |
30. П. Паршин | Київ «Д», Вінниця, Нікополь, Житомир, Івано-Франківськ, Миколаїв | 112 | 2 | 85 | 13 | — | 12 | — | — | — | — | — |
31. М. Девич | Луцьк, Харків «Мс», Донецьк «Ш» | 111 | 90 | — | — | — | 4 | — | 7 | — | — | 10 |
32. О. Мелащенко | Полтава «Вр», Київ «Д», Кривий Ріг, Дніпропетровськ | 111 | 46 | 16 | 18 | 7 | 11 | — | 3 | — | — | 10 |
33. Є. Арбузов | Армянськ, Кривий Ріг «Гр» | 111 | — | — | 102 | — | 9 | — | — | — | — | — |
34. В. Сачко | Куп’янськ, Луцьк, Кривий Ріг, Полтава «Вр» | 110 | 68 | 17 | 12 | — | 12 | — | — | — | — | 1 |
35. В. Терещенко | Одеса «Ч» + СК, Київ «Об», Овідіополь | 109 | 25 | 27 | 42 | 5 | 10 | — | — | — | — | — |
36. О. Гайдаш | Сімферополь «Т», Саки, Маріуполь | 107 | 95 | — | 3 | — | 9 | — | — | — | — | — |
37. В. Леоненко | Київ «Д» + ЦСКА, Ужгород | 107 | 67 | 13 | — | — | 12 | — | 6 | — | — | 9 |
38. О. Антюхін | Запоріжжя «Мт», Сімферополь «Т», Київ «Д», Полтава «Вр» | 107 | 63 | 22 | 4 | — | 16 | — | — | — | — | 2 |
39. О. Ковпак | Черкаси, Сімферополь «Т», Київ «Ар», Севастополь, Полтава «Вр» | 106 | 66 | 3 | 20 | 2 | 14 | — | — | — | — | 1 |
40. О. Капуста | Мелітополь | 106 | — | — | 102 | — | 4 | — | — | — | — | — |
41. О. Микуляк | Івано-Франківськ, Чортків, Черкаси, Кременчук, Запоріжжя «Мт», Львів «К», Сімферополь, Миколаїв «ФК», Тисмениця, Калуш | 103 | 6 | 35 | 61 | — | 2 | — | — | — | — | — |
42. Р. Платон | Чернівці, Львів «К», Харків «ФК», Ужгород «Г», Сімферополь «Т», Запоріжжя «Мт» | 103 | 17 | 46 | 6 | 28 | 6 | — | — | — | — | — |
43. К. Пінчук | Луганськ «Д» + «Ш», Маріуполь, Ровеньки, Сєверодонецьк | 103 | 2 | 16 | 82 | — | 3 | — | — | — | — | — |
44. В. Коробкін | Харків «Мс» + «Ар», Київ «Об», Красилів, Івано-Франківськ, Луганськ «Км», Чернівці, Свердловськ | 103 | — | 20 | 73 | 3 | 7 | — | — | — | — | — |
45. В. Мусолітін | Київ ЦСКА, Одеса «СК» + «Ч», Охтирка, Полтава «Вр», Кривий Ріг, Овідіополь, Стрий, Львів «К», Рогатин | 102 | 40 | 15 | 25 | — | 15 | — | 1 | — | — | 6 |
46. В. Швед | Стрий, Львів «К», Рогатин | 102 | 16 | — | 78 | — | 8 | — | — | — | — | — |
47. І. Бездольний | Армянськ, Дніпропетровськ, Луганськ «З», Молодіжне, Житомир «Ж», Миколаїв, Кривий Ріг «Гр» | 102 | — | 3 | 99 | — | — | — | — | — | — | — |
48. С. Закарлюка | Нікополь, Київ ЦСКА + «Ар», Донецьк «Мт», Маріуполь | 100 | 75 | 13 | — | 3 | 4 | — | — | — | — | 5 |
49. А. Гусин | Комарне, Львів «К», Київ «Д» + ЦСКА | 100 | 35 | 36 | 3 | — | 11 | — | 9 | — | — | 6 |
50. П. Кондратюк | Бориспіль, Полтава «Вр», Вінниця, Чернігів, Біла Церква, Маріуполь, Черкаси, Львів «ФК» | 100 | 3 | 39 | 52 | — | 6 | — | — | — | — | — |
Микола НЕСТЕРЕНКО.