Перша Ліга України

Перша ліга чемпіонату України по футбол: турнірна таблиця

Турнірна таблиця Перша Ліга 2025/2026

# Команда І В Н П М О
1. Буковина 11 9 2 0 24:9 29
2. Чорноморець 11 8 3 0 18:3 27
3. Інгулець 11 6 4 1 20:9 22
4. Агробізнес 11 6 3 2 12:5 21
5. Лівий Берег 10 6 1 3 13:9 19
6. Нива Т 11 5 4 2 13:11 19
7. Прикарпаття 11 4 3 4 15:14 15
8. Вікторія 11 4 3 4 11:10 15
9. Ворскла 11 3 3 5 8:10 12
10. ЮКСА 11 3 3 5 7:10 12
11. Чернігів-ШВСМ 9 3 1 5 9:11 10
12. Probiy Horodenka 11 2 3 6 9:16 9
13. Металіст 10 2 2 6 9:13 8
14. ФСК Маріуполь 11 2 2 7 6:14 8
15. Металург Зп 11 1 3 7 4:19 6
16. Поділля 11 0 4 7 5:20 4

Новини Перша ліга

Назад ... 110 111 112 113