Українська Прем'єр Ліга

УПЛ - чемпіонат України по футбол: турнірна таблиця УПЛ

Турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга 2026/2027

# Команда І В Н П М О
1. Полісся 11 9 1 1 25:8 28
2. Шахтар Д 11 9 1 1 22:5 28
3. Динамо К 10 7 1 2 16:9 22
4. Металіст 1925 9 7 0 2 18:7 21
5. Карпати 11 5 4 2 22:8 19
6. Зоря Л 11 5 3 3 13:13 18
7. ЛНЗ 10 4 3 3 10:9 15
8. Колос 9 3 2 4 12:13 11
9. Лівий Берег 10 1 6 3 7:9 9
10. Чорноморець 10 2 3 5 8:12 9
11. Епіцентр 11 2 3 6 10:15 9
12. Буковина 10 1 6 3 7:12 9
13. Верес 12 2 3 7 7:18 9
14. Оболонь 11 1 5 5 5:18 8
15. Кривбас 9 1 3 5 7:15 6
16. Кудрівка 11 1 2 8 11:29 5

Новини УПЛ

Назад ... 1795 1796 1797